Laporan Akses Informasi
LAPORAN PELAYANAN INFORMASI
PENGADILAN AGAMA LEBONG
TAHUN 2025
|
No. |
Bulan |
Jumlah Diterima |
Jumlah Dikabulkan |
Jumlah Ditolak |
Alasan Ditolak |
Waktu Rata-Rata Pelayanan |
Lama Proses Per Permintaan |
Dokumen |
| 1. | Januari | 30 | 30 | 0 | 0 | 15 Menit | 450 | Download |
| 2. | Februari | 23 | 23 | 0 | 0 | 15 Menit | 345 | Download |
| 3. | Maret | 12 | 12 | 0 | 0 | 15 Menit | 180 | Download |
| 4. | April | 27 | 27 | 0 | 0 | 15 Menit | 405 | Download |
| 5. | Mei | 40 | 40 | 0 | 0 | 15 Menit | 600 | Download |
| 6. | Juni | 42 | 42 | 0 | 0 | 15 Menit | 630 | Download |
| 7. | Juli | 47 | 47 | 0 | 0 | 15 Menit | 705 | Download |
| 8. | Agustus | 48 | 48 | 0 | 0 | 15 Menit | 720 | Download |
| 9. | September | 54 | 54 | 0 | 0 | 15 Menit | 810 | Download |
| 10 | Oktober | 0 | 0 | 15 Menit | ||||
| 11. | Nopember | 0 | 0 | 15 Menit | ||||
| 12. | Desember | 0 | 0 | 15 Menit |
ARSIP

