Aset dan Inventaris
DAFTAR RINGKASAN ASET DAN INVENTARIS BMN
PENGADILAN AGAMA LEBONG
TA. 2025
| TANAH | |||
| NO | NAMA BARANG | SATUAN | KUANTITAS |
| 1 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | M2 | 10.000 |
| PERALATAN DAN MESIN | |||
| NO | NAMA BARANG | SATUAN | KUANTITAS |
| 1 | Mini Bus | Unit | 2 |
| 2 | Sepeda Motor | Unit | 3 |
| 3 | Lemari Besi/Metal | Buah | 2 |
| 4 | Lemari Kayu | Buah | 18 |
| 5 | Filling Kabinet Besi | Buah | 7 |
| 6 | Filing Kabinet Kayu | Buah | 1 |
| 7 | Brankas | Buah | 2 |
| 8 | Papan Visula/Papan Nama | Buah | 5 |
| 9 | Mesin Absensi | Buah | 1 |
| 10 | Mesin Antrian | Buah | 1 |
| 11 | Mesin Kerja Kayu | Buah | 49 |
| 12 | Kursi Besi/Metal | Buah | 95 |
| 13 | Kursi Kayu | Buah | 23 |
| 14 | Sice | Buah | 4 |
| 15 | Bangku Panjang Besi/Metal | Buah | 6 |
| 16 | Bangku Panjang Kayu | Buah | 4 |
| 17 | Meja Resepsionis | Buah | 2 |
| 18 | AC Spilt | Buah | 16 |
| 19 | Televisi | Buah | 2 |
| 20 | Lambang Garuda Pancasila | Buah | 4 |
| 21 | Tiang Bendera | Buah | 4 |
| 22 | Mimbar/Podium | Buah | 1 |
| 23 | Palu Sidang | Buah | 1 |
| 24 | Lambang Instansi | Buah | 1 |
| 25 | Gordyn/Kray | Buah | 1 |
| 26 | Brancket Standing Peralatan | Buah | 1 |
| 27 | Uninterruptible Power Supply | Buah | 6 |
| 28 | PABX | Buah | 1 |
| 29 | Facsimile | Buah | 1 |
| 30 | Genset | Buah | 1 |
| 31 | Layar Proyektor | Buah | 1 |
| 32 | Komputer Jaringan Lainnya | 1 | |
| 33 | PC Unit | Buah | 30 |
| 34 | Laptop | Buah | 17 |
| 35 | Printer | Buah | 19 |
| 36 | Scanner | Buah | 1 |
| 37 | Router | Buah | 1 |
| 38 | Server | Unit | 2 |
| 39 | Peralatan Sidang Elektronik | Set | 1 |
| GEDUNG DAN BANGUNAN | |||
| NO | NAMA BARANG | SATUAN | KUANTITAS |
| 1 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | Unit | 1 |
| 2 | Pagar Permanen | Unit | 1 |
| IRIGASI | |||
| NO | NAMA BARANG | SATUAN | KUANTITAS |
| 1 | Bangunan Penampung Air Baku | Unit | 1 |
| ASET TETAP LAINNYA | |||
| NO | NAMA BARANG | SATUAN | KUANTITAS |
| 1 | Monografi | Buah | 210 |
TA. 2023
| TANAH | |||
| NO | NAMA BARANG | SATUAN | KUANTITAS |
| 1 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | M2 | 10.000 |
| PERALATAN DAN MESIN | |||
| NO | NAMA BARANG | SATUAN | KUANTITAS |
| 1 | Mini Bus | Unit | 2 |
| 2 | Sepeda Motor | Unit | 3 |
| 3 | Lemari Besi/Metal | Buah | 2 |
| 4 | Lemari Kayu | Buah | 18 |
| 5 | Filling Kabinet Besi | Buah | 7 |
| 6 | Filing Kabinet Kayu | Buah | 1 |
| 7 | Brankas | Buah | 2 |
| 8 | Papan Visula/Papan Nama | Buah | 5 |
| 9 | Mesin Absensi | Buah | 1 |
| 10 | Mesin Antrian | Buah | 1 |
| 11 | Mesin Kerja Kayu | Buah | 49 |
| 12 | Kursi Besi/Metal | Buah | 95 |
| 13 | Kursi Kayu | Buah | 23 |
| 14 | Sice | Buah | 4 |
| 15 | Bangku Panjang Besi/Metal | Buah | 6 |
| 16 | Bangku Panjang Kayu | Buah | 4 |
| 17 | Meja Resepsionis | Buah | 2 |
| 18 | AC Spilt | Buah | 16 |
| 19 | Televisi | Buah | 2 |
| 20 | Lambang Garuda Pancasila | Buah | 4 |
| 21 | Tiang Bendera | Buah | 4 |
| 22 | Mimbar/Podium | Buah | 1 |
| 23 | Palu Sidang | Buah | 1 |
| 24 | Lambang Instansi | Buah | 1 |
| 25 | Gordyn/Kray | Buah | 1 |
| 26 | Brancket Standing Peralatan | Buah | 1 |
| 27 | Uninterruptible Power Supply | Buah | 6 |
| 28 | PABX | Buah | 1 |
| 29 | Facsimile | Buah | 1 |
| 30 | Genset | Buah | 1 |
| 31 | Layar Proyektor | Buah | 1 |
| 32 | Komputer Jaringan Lainnya | 1 | |
| 33 | PC Unit | Buah | 30 |
| 34 | Laptop | Buah | 17 |
| 35 | Printer | Buah | 19 |
| 36 | Scanner | Buah | 1 |
| 37 | Router | Buah | 1 |
| 38 | Server | Unit | 2 |
| 39 | Peralatan Sidang Elektronik | Set | 1 |
| GEDUNG DAN BANGUNAN | |||
| NO | NAMA BARANG | SATUAN | KUANTITAS |
| 1 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | Unit | 1 |
| 2 | Pagar Permanen | Unit | 1 |
| IRIGASI | |||
| NO | NAMA BARANG | SATUAN | KUANTITAS |
| 1 | Bangunan Penampung Air Baku | Unit | 1 |
| ASET TETAP LAINNYA | |||
| NO | NAMA BARANG | SATUAN | KUANTITAS |
| 1 | Monografi | Buah | 210 |
TA. 2022
| TANAH | |||
| NO | NAMA BARANG | SATUAN | KUANTITAS |
| 1 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | M2 | 10.000 |
| PERALATAN DAN MESIN | |||
| NO | NAMA BARANG | SATUAN | KUANTITAS |
| 1 | Mini Bus | Unit | 2 |
| 2 | Sepeda Motor | Unit | 3 |
| 3 | Lemari Besi/Metal | Buah | 2 |
| 4 | Lemari Kayu | Buah | 18 |
| 5 | Filling Kabinet Besi | Buah | 7 |
| 6 | Filing Kabinet Kayu | Buah | 1 |
| 7 | Brankas | Buah | 2 |
| 8 | Papan Visula/Papan Nama | Buah | 5 |
| 9 | Mesin Absensi | Buah | 1 |
| 10 | Mesin Antrian | Buah | 1 |
| 11 | Mesin Kerja Kayu | Buah | 49 |
| 12 | Kursi Besi/Metal | Buah | 95 |
| 13 | Kursi Kayu | Buah | 23 |
| 14 | Sice | Buah | 4 |
| 15 | Bangku Panjang Besi/Metal | Buah | 6 |
| 16 | Bangku Panjang Kayu | Buah | 4 |
| 17 | Meja Resepsionis | Buah | 2 |
| 18 | AC Spilt | Buah | 16 |
| 19 | Televisi | Buah | 2 |
| 20 | Lambang Garuda Pancasila | Buah | 4 |
| 21 | Tiang Bendera | Buah | 4 |
| 22 | Mimbar/Podium | Buah | 1 |
| 23 | Palu Sidang | Buah | 1 |
| 24 | Lambang Instansi | Buah | 1 |
| 25 | Gordyn/Kray | Buah | 1 |
| 26 | Brancket Standing Peralatan | Buah | 1 |
| 27 | Uninterruptible Power Supply | Buah | 6 |
| 28 | PABX | Buah | 1 |
| 29 | Facsimile | Buah | 1 |
| 30 | Genset | Buah | 1 |
| 31 | Layar Proyektor | Buah | 1 |
| 32 | Komputer Jaringan Lainnya | 1 | |
| 33 | PC Unit | Buah | 30 |
| 34 | Laptop | Buah | 17 |
| 35 | Printer | Buah | 19 |
| 36 | Scanner | Buah | 1 |
| 37 | Router | Buah | 1 |
| GEDUNG DAN BANGUNAN | |||
| NO | NAMA BARANG | SATUAN | KUANTITAS |
| 1 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | Unit | 1 |
| 2 | Pagar Permanen | Unit | 1 |
| IRIGASI | |||
| NO | NAMA BARANG | SATUAN | KUANTITAS |
| 1 | Bangunan Penampung Air Baku | Unit | 1 |
| ASET TETAP LAINNYA | |||
| NO | NAMA BARANG | SATUAN | KUANTITAS |
| 1 | Monografi | Buah | 210 |
TA. 2021
| TANAH | |||
| NO | NAMA BARANG | SATUAN | KUANTITAS |
| 1 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | M2 | 10.000 |
| PERALATAN DAN MESIN | |||
| NO | NAMA BARANG | SATUAN | KUANTITAS |
| 1 | Mini Bus | Unit | 2 |
| 2 | Sepeda Motor | Unit | 3 |
| 3 | Lemari Besi/Metal | Buah | 2 |
| 4 | Lemari Kayu | Buah | 18 |
| 5 | Filling Kabinet Besi | Buah | 7 |
| 6 | Filing Kabinet Kayu | Buah | 1 |
| 7 | Brankas | Buah | 2 |
| 8 | Papan Visula/Papan Nama | Buah | 5 |
| 9 | Mesin Absensi | Buah | 1 |
| 10 | Mesin Antrian | Buah | 1 |
| 11 | Mesin Kerja Kayu | Buah | 49 |
| 12 | Kursi Besi/Metal | Buah | 95 |
| 13 | Kursi Kayu | Buah | 23 |
| 14 | Sice | Buah | 4 |
| 15 | Bangku Panjang Besi/Metal | Buah | 6 |
| 16 | Bangku Panjang Kayu | Buah | 4 |
| 17 | Meja Resepsionis | Buah | 2 |
| 18 | AC Spilt | Buah | 16 |
| 19 | Televisi | Buah | 2 |
| 20 | Lambang Garuda Pancasila | Buah | 4 |
| 21 | Tiang Bendera | Buah | 4 |
| 22 | Mimbar/Podium | Buah | 1 |
| 23 | Palu Sidang | Buah | 1 |
| 24 | Lambang Instansi | Buah | 1 |
| 25 | Gordyn/Kray | Buah | 1 |
| 26 | Brancket Standing Peralatan | Buah | 1 |
| 27 | Uninterruptible Power Supply | Buah | 6 |
| 28 | PABX | Buah | 1 |
| 29 | Facsimile | Buah | 1 |
| 30 | Genset | Buah | 1 |
| 31 | Layar Proyektor | Buah | 1 |
| 32 | Komputer Jaringan Lainnya | 1 | |
| 33 | PC Unit | Buah | 30 |
| 34 | Laptop | Buah | 17 |
| 35 | Printer | Buah | 19 |
| 36 | Scanner | Buah | 1 |
| 37 | Router | Buah | 1 |
| GEDUNG DAN BANGUNAN | |||
| NO | NAMA BARANG | SATUAN | KUANTITAS |
| 1 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | Unit | 1 |
| 2 | Pagar Permanen | Unit | 1 |
| IRIGASI | |||
| NO | NAMA BARANG | SATUAN | KUANTITAS |
| 1 | Bangunan Penampung Air Baku | Unit | 1 |
| ASET TETAP LAINNYA | |||
| NO | NAMA BARANG | SATUAN | KUANTITAS |
| 1 | Monografi | Buah | 210 |

