Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan
INISIAL PELAKU PELANGGARAN
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulan | Inisial | Satker | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman |
|
Januari |
- | - | - | |
| Februari | - | - | - | |
| Maret | - | - | - | |
| April | - | - | - | |
| Mei | - | - | - | |
| Juni | - | - | - | |
| Juli | - | - | - | |
| Agustus | - | - | - | |
| September | - | - | - | |
| Oktober | - | - | - | |
| Nopember | - | - | - | |
| Desember | - | - | - |
TAHUN 2023
| Bulan | Inisial | Satker | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman |
|
Januari |
- | - | - | |
| Februari | - | - | - | |
| Maret | - | - | - | |
| April | - | - | - | |
| Mei | - | - | - | |
| Juni | - | - | - | |
| Juli | - | - | ||
| Agustus | - | - | - | |
| September | - | - | - | |
| Oktober | - | - | - | |
| Nopember | - | - | - | |
| Desember | - | - | - |
TAHUN 2022
| Bulan | Inisial | Satker | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman |
|
Januari |
Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Februari | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Maret | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| April | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Mei | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Juni | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Juli | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Agustus | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| September | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Oktober | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Nopember | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Desember | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
TAHUN 2021
| Bulan | Inisial | Satker | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman |
|
Januari |
TIDAK ADA |
TIDAK ADA | TIDAK ADA | TIDAK ADA |
| Februari | TIDAK ADA | TIDAK ADA |
TIDAK ADA |
TIDAK ADA |
| Maret | TIDAK ADA | TIDAK ADA |
TIDAK ADA |
TIDAK ADA |
| April | TIDAK ADA | TIDAK ADA | TIDAK ADA |
TIDAK ADA |
| Mei | TIDAK ADA | TIDAK ADA | TIDAK ADA |
TIDAK ADA |
| Juni | TIDAK ADA | TIDAK ADA | TIDAK ADA | TIDAK ADA |
| Juli | TIDAK ADA | TIDAK ADA | TIDAK ADA | TIDAK ADA |
| Agustus | TIDAK ADA | TIDAK ADA | TIDAK ADA | TIDAK ADA |
| September | TIDAK ADA | TIDAK ADA | TIDAK ADA | TIDAK ADA |
TAHUN 2020
| Bulan | Inisial | Satker | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman |
|
Januari |
Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Februari | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Maret | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| April | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Mei | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Juni | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Juli | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Agustus | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| September | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Oktober | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Nopember | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Desember | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
TAHUN 2019
| Bulan | Inisial | Satker | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman |
| Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Nopember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
TAHUN 2018
| Bulan | Inisial | Satker | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman |
| Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Nopember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
TAHUN 2017
| Bulan | Inisial | Satker | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman |
| Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Nopember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
TAHUN 2016
| Bulan | Inisial | Satker | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman |
| Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Mei | UF | PA Lebong |
SKB KMA dan KKY No. 047/KMA/SK/IV/2009 No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Butir 8 dan 10 jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012, 02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 12 Ayat a dan Ayat 2 Pasal 14 Ayat 1 dan 2 |
Hakim Non Palu |
| Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Nopember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
TAHUN 2015
| Bulan | Inisial | Satker | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman |
| Januari | S | PA LBG |
02/PB/MA/IX/2012 DAN 02/PB/P.KY/9/2012 |
HAKIM NON YUSTISIAL /NON PALU |
| Februari | - | - | - | - |
| Maret | - | - | - | - |
| April | - | - | - | - |
| Mei | - | - | - | - |
| Juni | - | - | - | - |
| Juli | - | - | - | - |
| Agustus | - | - | - | - |
| September | - | - | - | - |
| Oktober | - | - | - | - |
| Nopember | - | - | - | - |
| Desember | - | - | - | - |
TAHUN 2014
| Bulan | Inisial | Satker | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman |
| Januari | - | - | - | - |
| Februari | - | - | - | - |
| Maret | - | - | - | - |
| April | - | - | - | - |
| Mei | - | - | - | - |
| Juni | - | - | - | - |
| Juli | - | - | - | - |
| Agustus | - | - | - | - |
| September | - | - | - | - |
| Oktober | - | - | - | - |
| Nopember | - | - | - | - |
| Desember | - | - | - | - |
Sampai dengan 31 Desember 2014 belum ada pelanggaran yg dilakukan pegawai PA Lebong
TAHUN 2013
| Bulan | Inisial | Satker | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman |
| Januari | - | |||
| Februari | LJ | PA LBG | PP NO 53 TAHUN 2010 | TEGURAN TERTULIS |
| Maret | - | - | - | - |
| April | - | - | - | - |
| Mei | - | - | - | - |
| Juni | - | - | - | - |
| Juli | - | - | - | - |
| Agustus | - | - | - | |
| September | - | - | - | - |
| Oktober | U.F. | PA LBG | PP NO 53 TAHUN 2010 | TEGURAN LISAN & TERTULIS |
| Nopember | U.F | PA LBG | PP NO 53 TAHUN 2010 | PERNYATAAN TIDAK PUAS |
| Desember | - | - | - | - |
====================================================================
TAHUN 2012
| Bulan | Inisial | Satker | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman |
| Januari | - | - | - | - |
| Februari | - | - | - | - |
| Maret | - | - | - | - |
| April | - | - | - | - |
| Mei | - | - | - | - |
| Juni | - | - | - | - |
| Juli | - | - | - | - |
| Agustus | - | - | - | - |
| September | - | - | - | - |
| Oktober | L.J. | PA LBG | PP No 53 Tahun 2010 | TEGURAN LISAN |
| Nopember | - | - | - | - |
| Desember | - | - | - | - |
Data Hukuman Disiplin :
| No | Nama | Jenis Pelanggaaran |
| 1 | NIHIL | NIHIL |

