Profil Pimpinan
PROFIL PIMPINAN
PENGADILAN AGAMA LEBONG
TAHUN 2026
K E T U A
|
|
Nama | MUSTOFA SUPRI ZULFATONI, S.H.I. |
| Jabatan | KETUA | |
| NIP | 197911152009121005 | |
| Pangkat/Golongan | Pembina (IV/a) | |
| Tempat, Tanggal Lahir | Jakarta Timur, 15 November 1979 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
| No | Nama Jabatan | Satuan Kerja | Tgl/Tahun |
| 1 | Pengelola Perkara | Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara |
01 Desember 2009 |
| 2 | Calon Hakim | Pengadilan Agama Bekasi | 01 Juli 2011 |
| 3 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Tanjung Pandan | 30 September 2013 |
| 4 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Soreang | 25 September 2018 |
| 5 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Cikarang | 31 Agustus 2021 - 01 Agustus 2022 |
| 6 | Wakil Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Kotabaru | 08 Desember 2022 |
| 7 | Wakil Ketua Pengadilan |
Pengadilan Agama Tulang Bawang |
05 Juni 2024 |
| 8 | Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Lebong | 28 Mei 2025 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
| No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
| 1 | SDN | SD Negeri 27 Utan Kayu Selatan | 25 Mei 1992 | |
| 2 | SMPN | SMP Negeri 97 Matraman | 14 Juni 1995 | |
| 3 | SMAN | SMU Negeri 1 | 30 Mei 1998 | |
| 4 | S.1 | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta | S-1 HUKUM ISLAM | 30 November 2002 |
| No | Jenis Tanda Jasa | Intansi Pemberi |
Tahun | Instansi | |
| 1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN |
|
PRESIDEN RI |
DAFTAR RIWAYAT PANGKAT/GOLONGAN
| No | Riwayat Pangkat | Jenis Pangkat | Tahun |
| 1 | III/a - Penata Muda | Pengangkatan CPNS | 2009 |
| 2 | III/b - Penata Muda Tingkat I | Reguler | 2014 |
| 3 | III/c - Penata | Reguler | 2018 |
| 4 | III/d - Penata Tingkat I | Reguler | 2022 |
| 5 | IV/a - Pembina | Pilihan | 2024 |
W A K I L K E T U A
|
|
Nama | UMMU R. SIREGAR, S.H., S.H.I., M.H. |
| Jabatan | WAKIL KETUA | |
| NIP | 198405152009122002 | |
| Pangkat/Golongan | Pembina (IV/a) | |
| Tempat, Tanggal Lahir | Kalabahi, 15 Mei 1984 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
| No | Nama Jabatan | Satuan Kerja | Tgl/Tahun |
| 1 | Calon Hakim | Pengadilan Agama Kupang | Tahun 2009 |
| 2 | Calon Hakim | Pengadilan Agama Surakarta | Tahun 2011 |
| 3 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, | Tahun 2013 |
| 4 | Hakim Tingkat Pertama, | Pengadilan Agama Tebing Tinggi | Tahun 2019 |
| 5 | Hakim Tingkat Pertama, | Pengadilan Agama Kisaran | Tahun 2021 |
| 6 | Hakim Tingkat Pertama, |
Pengadilan Agama Kraksaan |
Tahun 2022 |
| 7 | Hakim Tingkat Pertama, | Pengadilan Agama Bengkulu | Tahun 2022 |
| 8 | Wakil Ketua | Pengadilan Agama Bintuhan | Tahun 2023 |
| 9 | Wakil Ketua | Pengadilan Agama Lebong | Tahun 2024 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
| No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
| 1 | SD | SD ISLAM COKROAMINOTO NO.2 KADELANG | 1996 | |
| SLTP/Sederajat | MTs Daarul Arqom Muhammadiyah | 1999 | ||
| 2 | SLTA/SEDERAJAT | MA DARUL ARQAM MUHAMMADIYAH | 2002 | |
| 3 | S1 | Univ. Muhammadiyah Surakarta | S-1 ILMU HUKUM | 2007 |
| 4 | S1 | Univ. Muhammadiyah Surakarta | S-1 HUKUM ISLAM | 2007 |
| 5 | S2 | UNIVERSITAS ISLAM JAKARTA | S-2 ILMU HUKUM | 2012 |
DAFTAR RIWAYAT PANGKAT/GOLONGAN
| No | Riwayat Pangkat | Jenis Pangkat | Tahun |
| 1 | III/a - Penata Muda | Pengangkatan CPNS | 2009 |
| 2 | III/b - Penata Muda Tingkat I | Reguler | 2014 |
| 3 | III/c - Penata | Reguler | 2018 |
| 4 | III/d - Penata Tingkat I | Reguler | 2022 |
| 5 | IV/a - Pembina | Pilihan | 2024 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
| No | Jenis Tanda Jasa | Intansi Pemberi |
Tahun | Instansi |
| 1 | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | Presiden RI | 2020 | Presiden RI |



