Laporan Akses Informasi
APORAN PELAYANAN INFORMASI
PENGADILAN AGAMA LEBONG
TAHUN 2026
|
No. |
Bulan |
Jumlah Diterima |
Jumlah Dikabulkan |
Jumlah Ditolak |
Alasan Ditolak |
Waktu Rata-Rata Pelayanan |
Lama Proses Per Permintaan |
Dokumen |
| 1. | Januari | 59 | 59 | 0 | 0 | 15 Menit | 885 | Download |
| 2. | Februari | 23 | 23 | 0 | 0 | 15 Menit | 345 | Download |
| 3. | Maret | 23 | 23 | 0 | 0 | 15 Menit | 345 | Download |
| 4. | April | 49 | 49 | 0 | 0 | 15 Menit | 735 | Download |
| 5. | Mei | 45 | 45 | 0 | 0 | 15 Menit | 675 | Download |
| 6. | Juni | 57 | 57 | 0 | 0 | 15 Menit | 855 | Download |
| 7. | Juli | 55 | 55 | 0 | 0 | 15 Menit | 825 | Download |
| 8. | Agustus | 0 | 0 | 15 Menit | ||||
| 9. | September | 0 | 0 | 15 Menit | ||||
| 10 | Oktober | 0 | 0 | 15 Menit | ||||
| 11. | Nopember | 0 | 0 | 15 Menit | ||||
| 12. | Desember | 0 | 0 | 15 Menit |
ARSIP

