Laporan Akses Informasi
LAPORAN PELAYANAN INFORMASI
PENGADILAN AGAMA LEBONG
TAHUN 2024
No. |
Bulan |
Jumlah Diterima |
Jumlah Dikabulkan |
Jumlah Ditolak |
Alasan Ditolak |
Waktu Rata-Rata Pelayanan |
Lama Proses Per Permintaan |
Dokumen |
1. | Januari | 28 | 28 | 0 | 0 | 15 Menit | 420 | Download |
2. | Februari | 12 | 12 | 0 | 0 | 15 Menit | 180 | Download |
3. | Maret | 16 | 16 | 0 | 0 | 15 Menit | 240 | Download |
4. | April | 13 | 13 | 0 | 0 | 15 Menit | 195 | Download |
5. | Mei | 14 | 14 | 0 | 0 | 15 Menit | 210 | Download |
6. | Juni | 22 | 22 | 0 | 0 | 15 Menit | 330 | Download |
7. | Juli | 23 | 23 | 0 | 0 | 15 Menit | 345 | Download |
8. | Agustus | 27 | 27 | 0 | 0 | 15 Menit | 405 | Download |
9. | September | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 Menit | 225 | Download |
10 | Oktober | 14 | 14 | 0 | 0 | 15 Menit | 210 | Download |
11. | Nopember | 20 | 20 | 0 | 0 | 15 Menit | 300 | Download |
12. | Desember | 15 Menit | ||||||
ARSIP