Neraca Keuangan
NERACA LAPORAN ARUS KAS
TINGKAT SATUAN KERJA
TAHUN 2024
BULAN | 682253 (01) | 690133 (04) |
Januari | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
Februari | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
Maret | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
April | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
Mei | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
Juni | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
Juli | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
Agustus | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
September | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
Oktober | ||
November | ||
Desember |
TAHUN 2023
BULAN | 682253 (01) | 690133 (04) |
Januari | Download | Download |
Februari | Download | Download |
Maret | Download | Download |
April | Download | Download |
Mei | Download | Download |
Juni | Download | Download |
Juli | Download | Download |
Agustus | Download | Download |
September | Download | Download |
Oktober | Download | Download |
November | Download | Download |
Desember | Download | Download |
TAHUN 2022
BULAN | 682253 (01) | 690133 (04) |
Januari | Download | Download |
Februari | Download |
Download |
Maret | Download | Download |
April | Download |
Download |
Mei | Download |
Download |
Juni | Download |
Download |
Juli | Download |
Download |
Agustus | Download |
Download |
September | Download |
Download |
Oktober | Download | Download |
November | Download | Download |
Desember | Download | Download |
TAHUN 2021
BULAN | 682253 (01) | 690133 (04) |
Januari | Download | Download |
Februari | Download |
Download |
Maret | Download |
Download |
April | Download | Download |
Mei | Download | Download |
Juni | Download | Download |
Juli | Download | Download |
Agustus | Download | Download |
September | Download | Download |
Oktober | Download | Download |
Nopember | Download | Download |
Desember | Download | Download |
TAHUN 2020
BULAN | 682253 (01) | 690133 (04) |
Januari | Download |
Download |
Februari | Download | Download |
Maret | Download | Download |
April | Download | Download |
Mei | Download | Download |
Juni | Download | Download |
Juli | Download | Download |
Agustus | Download | Download |
September | Download | Download |
Oktober | Download | Download |
Nopember | Download | Download |
Desember | Download | Download |
TAHUN 2019
NIHIL NERACA di Sebabkan di Aplikasi SAIBA Tidak Ada
BULAN | 682253 (01) | 690133 (04) |
Januari | Masih Menunggu Update Aplikasi SAIBA |
Masih Menunggu Update Aplikasi SAIBA |
Februari | Masih Menunggu Update Aplikasi SAIBA |
Masih Menunggu Update Aplikasi SAIBA |
Maret | Masih Menunggu Update Aplikasi SAIBA | Masih Menunggu Update Aplikasi SAIBA |
April | Masih Menunggu Update Aplikasi SAIBA | Masih Menunggu Update Aplikasi SAIBA |
Mei | Masih Menunggu Update Aplikasi SAIBA | Masih Menunggu Update Aplikasi SAIBA |
Juni | Masih Menunggu Update Aplikasi SAIBA | Masih Menunggu Update Aplikasi SAIBA |
Juli | Masih Menunggu Update Aplikasi SAIBA | Masih Menunggu Update Aplikasi SAIBA |
Agustus | Masih Menunggu Update Aplikasi SAIBA | Masih Menunggu Update Aplikasi SAIBA |
September | Masih Menunggu Update Aplikasi SAIBA | Masih Menunggu Update Aplikasi SAIBA |
Oktober | Masih Menunggu Update Aplikasi SAIBA | Masih Menunggu Update Aplikasi SAIBA |
Nopember | Masih Menunggu Update Aplikasi SAIBA | Masih Menunggu Update Aplikasi SAIBA |
Desember | Masih Menunggu Update Aplikasi SAIBA | Masih Menunggu Update Aplikasi SAIBA |
TAHUN 2018
BULAN | 682253 (01) | 690133 (04) |
Januari | Masih Menunggu Update Aplikasi SAIBA |
Masih Menunggu Update Aplikasi SAIBA |
Februari | Masih Menunggu Update Aplikasi SAIBA |
Masih Menunggu Update Aplikasi SAIBA |
Maret | Masih Menunggu Update Aplikasi SAIBA | Masih Menunggu Update Aplikasi SAIBA |
April | Masih Menunggu Update Aplikasi SAIBA | Masih Menunggu Update Aplikasi SAIBA |
Mei |
Alhamdulillah Update Aplikasi SAIBA Sudah Ada Silahkan Download |
Alhamdulillah Update Aplikasi SAIBA Sudah Ada Silahkan Download |
Juni |
Update Aplikasi SAIBA Sudah Ada Silahkan Download |
Update Aplikasi SAIBA Sudah Ada Silahkan Download |
Juli |
NIHIL |
Update Aplikasi SAIBA Sudah Ada Silahkan Download |
Agustus | Download | |
September | Download | |
Oktober | NIHIL | |
Nopember | Download | NIHIL |
Desember | Download | Download |
TAHUN 2017
BULAN | 682253 (01) | 690133 (04) |
Januari | Masih Menunggu Aplikasi Baru | Masih Menunggu Aplikasi Baru |
Februari | -sda- | -sda- |
Maret | -sda- | -sda- |
April | -sda- | -sda- |
Mei | -sda- | -sda- |
Juni | -sda- | -sda- |
Juli | -sda- | -sda- |
Agustus | -sda- | -sda- |
September | -sda- | -sda- |
Oktober | -sda- | -sda- |
Nopember | -sda- | -sda- |
Desember | -sda- | -sda- |
TAHUN 2016
BULAN | 682253 (01) | 690133 (04) |
Januari | Masih Menunggu Aplikasi Baru | Masih Menunggu Aplikasi Baru |
Februari | -sda- | -sda- |
Maret | -sda- | -sda- |
April | -sda- | -sda- |
Mei | -sda- | -sda- |
Juni | -sda- | -sda- |
Juli | -sda- | -sda- |
Agustus | -sda- | -sda- |
September | -sda- | -sda- |
Oktober | download | download |
November | sda | sda |
Desember | sda | sda |
TAHUN 2015
BULAN | 682253 (01) | 690133 (04) |
Januari | Download | Download |
Februari | Download | Download |
Maret | Download | Download |
April | Download | Download |
Mei | Download | Download |
Juni | Download | Download |
Juli | Download | Download |
Agustus | Download | Download |
September | Download | Download |
Oktober | Download | Download |
November | Download | Download |
Desember | Download | Download |
TAHUN 2014
BULAN | 682253 (01) | 690133 (04) |
Januari | Download | Download |
Februari | Download | Download |
Maret | Download | Download |
April | Download | Download |
Mei | Download | Download |
Juni | Download | Download |
Juli | Download | Download |
Agustus | Download | Download |
September | Download | Download |
Oktober | Download | Download |
November | Download | Download |
Desember | Download | Download |
TAHUN 2013
BULAN | 682253 (01) | 690133 (04) |
Januari | Download | Download |
Februari | Download | Download |
Maret | Download | Download |
April | Download | Download |
Mei | Download | Download |
Juni | Download | Download |
Juli | Download | Download |
Agustus | Download | Download |
September | Download | Download |
Oktober | Download | Download |
November | Download | Download |
Desember | Download | Download |
TAHUN 2012
BULAN | 682253 (01) |
Januari | Download |
Februari | Download |
Maret | Download |
April | Download |
Mei | Download |
Juni | Download |
Juli | Download |
Agustus | Download |
September | Download |
Oktober | Download |
Nopember | Download |
Desember | Download |