Profil Pimpinan
PROFIL PIMPINAN
PENGADILAN AGAMA LEBONG
TAHUN 2026
K E T U A
|
|
Nama | MUSTOFA SUPRI ZULFATONI, S.H.I. |
| Jabatan | KETUA | |
| NIP | 197911152009121005 | |
| Pangkat/Golongan | Pembina (IV/a) | |
| Tempat, Tanggal Lahir | Jakarta Timur, 15 November 1979 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
| No | Nama Jabatan | Satuan Kerja | Tgl/Tahun |
| 1 | Pengelola Perkara | Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara |
01 Desember 2009 |
| 2 | Calon Hakim | Pengadilan Agama Bekasi | 01 Juli 2011 |
| 3 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Tanjung Pandan | 30 September 2013 |
| 4 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Soreang | 25 September 2018 |
| 5 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Cikarang | 31 Agustus 2021 - 01 Agustus 2022 |
| 6 | Wakil Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Kotabaru | 08 Desember 2022 |
| 7 | Wakil Ketua Pengadilan |
Pengadilan Agama Tulang Bawang |
05 Juni 2024 |
| 8 | Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Lebong | 28 Mei 2025 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
| No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
| 1 | SDN | SD Negeri 27 Utan Kayu Selatan | 25 Mei 1992 | |
| 2 | SMPN | SMP Negeri 97 Matraman | 14 Juni 1995 | |
| 3 | SMAN | SMU Negeri 1 | 30 Mei 1998 | |
| 4 | S.1 | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta | S-1 HUKUM ISLAM | 30 November 2002 |
| No | Jenis Tanda Jasa | Intansi Pemberi |
Tahun | Instansi | |
| 1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN |
|
PRESIDEN RI |
DAFTAR RIWAYAT PANGKAT/GOLONGAN
| No | Riwayat Pangkat | Jenis Pangkat | Tahun |
| 1 | III/a - Penata Muda | Pengangkatan CPNS | 2009 |
| 2 | III/b - Penata Muda Tingkat I | Reguler | 2014 |
| 3 | III/c - Penata | Reguler | 2018 |
| 4 | III/d - Penata Tingkat I | Reguler | 2022 |
| 5 | IV/a - Pembina | Pilihan | 2024 |
W A K I L K E T U A
|
|
Nama | |
| Jabatan | WAKIL KETUA | |
| NIP | - | |
| Pangkat/Golongan | - | |
| Tempat, Tanggal Lahir | - |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
| No | Nama Jabatan | Satuan Kerja | Tgl/Tahun |
| 1 | Calon Hakim | ||
| 2 | Calon Hakim | ||
| 3 | Hakim Tingkat Pertama | ||
| 4 | Hakim Tingkat Pertama, | ||
| 5 | Hakim Tingkat Pertama, | ||
| 6 | Hakim Tingkat Pertama, |
|
|
| 7 | Hakim Tingkat Pertama, | ||
| 8 | Wakil Ketua | ||
| 9 | Wakil Ketua | ||
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
| No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
| 1 | SD | |||
| SLTP/Sederajat | ||||
| 2 | SLTA/SEDERAJAT | |||
| 3 | S1 | |||
| 4 | S1 | |||
| 5 | S2 |
DAFTAR RIWAYAT PANGKAT/GOLONGAN
| No | Riwayat Pangkat | Jenis Pangkat | Tahun |
| 1 | III/a - Penata Muda | ||
| 2 | III/b - Penata Muda Tingkat I | ||
| 3 | III/c - Penata | ||
| 4 | III/d - Penata Tingkat I | ||
| 5 | IV/a - Pembina |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
| No | Jenis Tanda Jasa | Intansi Pemberi |
Tahun | Instansi |
| 1 |


